Banju termostatiku refriġerat f'serje DC u ċirkolaturi li jsaħħnu
Karatteristika:
Is-serje ta 'banju termostatiku Imkessaħ adottat l-aħħar sistema internazzjonali ta' tkessiħ avvanzata CFC avvanzata. Il-komponenti ewlenin użati huma importati u l-prestazzjoni hija stabbli u affidabbli.
Applikazzjoni:
Huwa użat ħafna f'istituti ta 'riċerka, universitajiet, dipartimenti ta' kontroll tal-kwalità korporattiva u setturi industrijali relatati ma 'pitrolju, inġinerija kimika, strumenti elettroniċi, fiżika, kimika, bijoinġinerija, mediċina u saħħa, xjenza tal-ħajja, industrija ħafifa u ikel, analiżi kimika eċċ. Hija użata biex tressaq kampjuni bi prova jew prodotti magħmulin ġodda għal test ta 'temperatura kostanti. Tista' tintuża wkoll bħala sors ta 'sħana jew sors kiesaħ għal tisħin jew tkessiħ dirett u tisħin jew tkessiħ awżiljarju.
karatteristiċi:
● L-użu ta 'teknoloġija ta' refriġerazzjoni mingħajr CFC li tiffavorixxi l-ambjent biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali.
● L-użu ta 'sistema ta' tkessiħ kompressur imkessaħ bl-arja magħluq komplut ħafna b'ħoss għoli, ħoss baxx
● Sistema ta 'tkessiħ b'kompressur imkessaħ bl-arja magħluqa b'kondizzjoni termika ta' tagħbija żejda awtomatikament
● B'funzjoni ta 'protezzjoni mitfija, awtomatikament ittardjat għal tliet minuti
● L-użu ta 'display LCD ta' skrin kbir, kundizzjoni ta 'xogħol faċli biex tinftiehem
● Faċli biex topera, tista 'tiffissa t-temperatura malajr bl-buttuna artab
● PID Intelliġenti taġġusta awtomatikament il-funzjoni ta 'kontroll
● L-allarm tat-temperatura ta 'fuq u ta' isfel jista 'jiġi stabbilit
● B'sistema ta 'allarm tas-sħana' l fuq biex tiżgura l-apparat tas-sigurtà
● Materjal ta 'l-azzar inossidabbli ta' kwalità interna
● Bil-pompa li tiċċirkola esterna, jista 'jiġi stabbilit it-tieni qasam ta' temperatura kostanti barra l-banju
● Il-likwidu kiesaħ jista 'jiġi ċċitat barra mit-tank, waqt li tkessaħ il-kontenitur sperimentali barra l-banju
● Bl-użu tat-teorija analoġika, awtomatiku tidentifika d-differenza bejn it-temperatura stabbilita u t-temperatura ambjentali, biex tikkonferma jekk tisħin jew tkessiħ singolu jaħdimx simultanjament biex jinkiseb l-iffrankar tal-enerġija.
Speċifikazzjoni:
| Mudell | Temp. | Temp. Stabbiltà ℃ | Uri (mm3) | Inner (mm) | Il-fond | Fluss tal-Pompa | Fuq | Ixxotta | NW |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0.05 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0.1 | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
It-tags Popolari: Bath, Serje SC Temperatura Kostanti Ilma (Żejt) Banju, Tagħmir tal-Laboratorju, Ħawwad Ilma Bath DKZ







