Oġġett: Banju li jiċċirkola
Deskrizzjoni tal-prodott
Banju li jiċċirkola Jipprovdi għal temperatura preċiża u kostanti u tisħin awżiljarju f'kulleġġi ta 'intrapriżi industrijali u tal-minjieri u dipartimenti ta' riċerka xjentifika.
karatteristiċi:
Kontrollur tat-temperatura tal-mikroproċessur
Allarm li jinstema 'u jidher għat-temperatura u l-livell ta' l-ilma
R134a refriġerant, kompressur importat
B'interface għall-banju tal-ilma estern
Il-konnettur RS485 huwa għażla li tista 'tikkonnettja kompjuter biex tirreġistra l-parametri u l-varjazzjonijiet tat-temperatura. (Għażla)
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | Firxa tat-Temperatura | Preċiżjoni | Dimensjoni interna | Volum tal-kamra | Rekwiżiti elettriċi | Pompa (fluss) | Konsum tad-dawl |
| MP-5H | RT + 5 ~ 100 ℃ | ± 0,1 | 150 × 160 × 150 | 6.7L | 220V 50Hz | 4L / min | 1000 |
| MP-13H | 240 × 170 × 150 | 10.9L | 1000 | ||||
| MP-19H | 330 × 300 × 150 | 22.5L | 1000 | ||||
| MPG-13A | RT + 5 ~ 40 ℃ | ± 0,1 | 180 × 300 × 150 | 14.5L | 1000 | ||
| MPG-100H | RT + 5 ~ 150 ℃ | ± 0,2 | 240 × 170 × 200 | 14.5L | 1000 | ||
| MP-501A | RT + 5 ~ 100 ℃ | 1000 | |||||
| MP-10C | -10 ~ 100 ℃ | ± 0,2 | 150 × 160 × 150 | 4.5L | 2000 | ||
| MP-20C | -20 ~ 100 ℃ | 2000 | |||||
| MP-30C | -30 ~ 100 ℃ | 10L / min | 2000 | ||||
| MP-40C | -40 ~ 100 ℃ | 2000 | |||||
| MP-50C | -50 ~ 100 ℃ | 2000 | |||||
| MPG-10C | -10 ~ 100 ℃ | ± 0,2 | 240 × 170 × 200 | 13L | 4L / min | 2000 | |
| MPG-20C | -20 ~ 100 ℃ | 2000 | |||||
| MPG-40C | -40 ~ 100 ℃ | 10L / min | 2000 | ||||
| MPG-50C | -50 ~ 100 ℃ | 2000 | |||||
MP-5 (kontrollur) | -100 ~ 200 ℃ | 0.1 | 130 × 150 × 330 | ≤50L | 4L / min | 2000 |
Wiri tal-Prodott



It-tags Popolari: banju li jiċċirkola, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







