Sommarju:
Bil-kundizzjoni ta 'tnixxif, torrefazzjoni, tidwib tax-xema' u sterilizzazzjoni f'intrapriżi tal-minjieri, laboratorji u istituti ta 'riċerka xjentifika
karatteristiċi:
Kamra tal-istainless steel illustrata
L-aħħar kontrollur PID
Distribuzzjoni uniformi tat-temperatura ta 'l-arja
Konvezzjoni ta 'l-arja mtaqqba
Bieb tal-ħġieġ Double Layer, tieqa tal-vista ikbar.
Sistema indipendenti ta 'allarm li tillimita t-temperatura tiżgura li l-esperimenti jaħdmu b'mod sikur. (għażla)
Il-konnettur RS485 huwa għażla li tista 'tqabbad il-kompjuter biex tirreġistra l-parametri u l-varjazzjonijiet tat-temperatura. (Għażla)
Speċifikazzjoni:
| Mudell | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- | DHG- |
| 9030 (A) | 9050A | 9070 (A) | 9140 (A) | 9240 (A) | 9420 (A) | 9620 (A) | 9920 (A) | |
| Elettriċi | 220V 50HZ | 380V 50 Hz | ||||||
| Rekwiżit | ||||||||
| Temperatura | RT + 10 ~ 200 ℃ / RT + 10 ℃ ~ 250 ℃ | |||||||
| Medda | ||||||||
| Uri | 0.1 ℃ | |||||||
| Riżoluzzjoni | ||||||||
| Temperatura | ± 1 ℃ | |||||||
| Stabbiltà | ||||||||
| Ambjentali | + 5 ~ 40 ℃ | |||||||
| Temperatura | ||||||||
| Qawwa | 850W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
| Konsum | ||||||||
| Kamra | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| Volum | ||||||||
| Dimensjoni Interna | 340 × 320 | 420x395 | 450 × 400 | 550 × 450 | 600 × 500 | 640 × 585 | 840 × 600 | 1000 × 600 |
| (W × D × H, mm) | × 320 | x350 | × 450 | × 550 | × 750 | × 1355 | × 1355 | X 1600 |
| Dimensjoni esterna | 620 × 530 | 700x610 | 740 × 618 | 840 × 670 | 880 × 720 | 780 × 750 | 980 × 800 | 1140 × 800 |
| (W × D × H, mm) | × 490 | x520 | × 630 | × 730 | × 930 | × 1880 | × 1880 | × 2150 |
| Xkafef | 2 (pcs) | 2 (pcs) | 2 (pcs) | 3 (pcs) | 4 (pcs) | 5 (pcs) | ||
| Firxa ta 'Żmien | 1 ~ 9999 min | |||||||
It-tags Popolari: dhg serje tnixxif forn, Ċina, fabbrika, fornituri, timmanifattura, bl-ingrossa







