karatteristiċi:
»2 blokki individwali tal-kampjun jippermettu 2 protokolli li jaħdmu b'mod indipendenti. (3 temperaturi super-gradjenti jistgħu jiġu ssettjati għal kull blokka. T20D)
»10" TFT Full Color touch screen, b'angoli wiesgħa ta 'vista.
»Ġenerazzjoni ġdida ta 'teknoloġija Peltier, li tippermetti 1,000,000 ċikli ta' tħaddim.
»Teknoloġija Peltier ta’ ġenerazzjoni ġdida, b’rata ta ’ramping iktar minn 7.5 ℃ / s.
»Għatu tas-sħana stil ġdid bil-lieva biex tissakkar il-pressjoni tal-għatu awtomatikament, li tiżgura pressjoni ugwali waqt it-tħaddim tal-protokoll.
Wiri tal-Prodott


Speċifikazzjoni:
Mudell | T20 (Blokk Doppju) | T20D (Dual-BlockSuperGradient) |
SampleBlock | 2blocks48wells 0.2mlPCRtube, stripwithflat& domecap | 2blocks3 * 16wells 0.2mlPCRtube, stripwithflat& domecap |
Tisħin tal-amp GG; CoolingTechnology | Ġenerazzjoni Ġdida Teknoloġija tal-Pelliċità tippermetti 1,000,000 ċiklu | |
Wiri | 10 "FullColorTouchScreenwit'djustableable angle, and -real-timegraphical display | |
Lingwa | Ingliż | |
Funzjoni USBflashdrive | UnlimitedstorageofprotocolswithUSBflashdrive; Back-upuser'sdata | |
Portijiet ta 'Komunikazzjoni | USB2.0& LAN | |
TEMPERATURA
BlockTemp.Range | 4℃-99.9℃ |
Rata ta 'Tisħin Max | 7.5℃/s |
Max.CoolingRate | 6℃/s |
Uniformità tat-Temp | ≤ ± 0.2 ℃ (at90 ℃) |
Preċiżjoni tat-Temp | ≤ ± 0.2 ℃ (at90 ℃) |
DisplayResolution | 0.1℃ |
RampingRateAdjustable | 0.1-5.0℃ |
ModeofTemp.Control | Blokk& Sim-tubemode |
GRADJENT
Preċiżjoni tal-Gradjent | ≤±0.1℃ | |
Uniformità | WellsofSameLineUniformity≤ ± 0.2 ℃ | 16 WellsUniformity≤ ± 0.2 ℃ |
Firxa ta 'Gradjent | 30℃-99.9℃ | |
Firxa ta 'Temp.Differential | TheTemp.differenceis1-25 ℃ .themaximumTemp.difference upto50 ℃ whenintegrating2blocks | |
DisplayofGradientTemp | Eachindividualblockhas8gradientTemp | 3-zoneTemp canbesetindependentlyforeach individualblock.betterthantraditionalgradientfunction |
SOFTWARE
Numru Max.NumberOfPrograms | Max.15,000 programmbord, ħażna bla limitu ta 'protokolli ma' USBBlashdrive |
Pass massimu | 30Passi, ċikli multipli disponibbli |
Ċiklu Massimu | 100TypicalCycles (multiplikazzjoni tal-allows10,000 ċikli) |
TimeIncrement / decrement | 1—120sec, disponibbli għal LongPCR |
Temp.Inkrement / tnaqqis | 0.1—10.0 ℃, disponibbli għalTouchdownPCR |
AutoPause& AutoRestart | Iva |
Holdat4 ℃ | AbelowambientTemp.incubationallowPCRproductsstorageguvernight |
ProgramWizard | rameters |
RunningReport | Agħti reviżjoni sħiħa ta ’protokolli li jmorru b’mod li jista’ jkun hemm |
GħATAN TAS-SĦANA
LidTemp.Range | 30℃-112℃ |
OpenMethod | InnovattivaTOP-OPENteknoloġija, bil-pressjoni tal-għatu tas-sħana |
Tifi awtomatiku | Lid se jitwaqqaf awtomatikament meta jimblokka t-Temp.fallsbelowsetTemp |
KARATTERISTIĊI OĦRA
Qawwa | Globalswitchpowersupply: 100V-240V, 50-60Hz |
Konsum | 750W |
Dimensjonijiet (L × W × H) | 375 × 270 × 277mm |
Piż nett | 13KG |
It-tags Popolari: Ċiklista termali t20 (double-block)&gradient t20d, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







