Karatteristika:
1、Il-ġenerazzjoni l-ġdida ta 'teknoloġija bbażata fuq Peltier, rata mgħaġġla ta' ramping sa 7 ℃ / sek.
2、Illuminatur LED mingħajr ħajja, ħajja twila u ditekter fotoelettriku ta 'sensittività għolja.
3、Sistema ta 'skoperta sinkronika ta' żewġ kuluri, tnaqqas l-iżbalji kkawżati minn dewmien, tqassar iż-żmien tal-iskannjar.
4、Il-kalibrazzjoni biż-żebgħa ROX mhix meħtieġa, tiggarantixxi bjar fluworexxenti estremament uniformi.
5、Is-softwer jista 'jiġi aġġornat b'xejn għall-ħajja.
Speċifikazzjoni:
| Mudell | Q1000+ |
| Prestazzjoni | |
| Kapaċità tal-Blokk tal-Kampjun | 48 bir * 0.1ml |
| Volum ta 'Reazzjoni | 10-50ul |
| Għażla ta 'Tubi | Strixxi ta 'profil baxx abjad jew ċar ta' 0.1 ml ta 'tubu PCR / strixxi ta' 8 tubi b'għatu ottiku ċatt |
| Tisħin& Teknoloġija tat-Tkessiħ | Ġenerazzjoni ġdida tat-teknoloġija Peltier tippermetti 1.000.000 ċiklu |
| Metodi ta 'Kontroll | Imħaddem permezz ta 'PC jew touch screen awtokontenut fuq l-istrument |
| Lingwa | Ingliż |
| Komunikazzjonijiet | USB2.0& LAN |
| Wiri | 7 "Color TFT Touch Screen |
| Temperatura | |
| Blokk Firxa Temp | 0~105℃ |
| Rata ta 'Tisħin Max | 7 ℃ / sek |
| Rata Max.Cooling | 5 ℃ / sek |
| Uniformità tat-Temp | ≤ ± 0.2 ℃ (f'90 ℃) |
| Preċiżjoni tat-Temp | ± 0.1 ℃ (10 sekondi wara li tilħaq 90 ℃) |
| Riżoluzzjoni tal-Wiri | 0.1℃ |
| Ħin tal-Għata tas-Sħana | 30℃~112℃ |
| Mod ta 'Kontroll Temp | Blokk ta 'GG amp; Kampjun ikkalkulat |
| Firxa tal-Gradjent | 30℃-100℃ |
| Firxa tat-Temp | 1℃-24℃ |
| Sejbien tal-Fluworexxenza | |
| Eċitazzjoni | Lanps LED ta 'ħajja twila |
| Sejbien | Ditekter fotoelettriku ta 'sensittività għolja |
| Firxa Dinamika | 1-1010 |
| Sensittività | ≥1 kopja |
| Kuluri Kalibrati fl-installazzjoni | Kanal 1 : FAM 、 SYBR ; Kanal 2 : VIC 、 HEX 、 TET 、 JOE 、 CY3 、 TAMARA 、 NED ; Kanal 3 : ROX 、 TEXAS-RED ; Kanal 4 : CY5 |
| Firxa ta 'Eċċitazzjoni tal-Fluworexxenza | 300-800nm |
| Firxa ta 'Sejbien ta' Fluworexxenza | 500-800nm |
| Formati ta 'Esportazzjoni ta' Data | Excel 、 TXT |
| Karatteristiċi oħra | |
| Provvista tal-Enerġija AC | 100-240V, 50-60Hz |
| Konsumazzjoni | 400W |
| Piż nett | 8.2kg |
| Dimensjoni (L * W * H) | 320 × 205 × 380mm |
| Sistemi Operattivi tal-Kompjuter | Windows10 、 Windows7 、 WindowsXP |
It-tags Popolari: sistema ta 'pcr q1000+ f'ħin reali, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







