Il-karatteristiċi:
Kbira-screenLCDdisplay
Displaytheparameterssettingmenu
Adjustablepower:40%--100%
Digitalsettingultrasoniccleaningtime
Workingtimecountdowndisplay
Displayactualtemperatureofthecleaningtank
TemperaturesettingRange:roomtemperature--80℃
TimingRange:1-600minutesadjustable
Equippedwithaspecialstainlesssteelbasket, reducesoundcover
Theshellandcoveraremadebystainlesssteel
TheequipmentcontrolledbySingle-chipcontroller
Thelastestworkingparameterscanbestoredinmemoryafterpower-off
L-ispeċifikazzjoni:
| Mudell | InnerTank L/W/H(mm) | Volum L | Frekwenza KHZ | L-enerġija W | Aġġustabbli L-enerġija % | Għat-tisħin l-enerġija W | Aġġustabbli It-temperatura ℃ | Aġġustabbli Ħin min | Tad-drenaġġ | Ixtilliera |
| SB-3200DTD | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | Ambjentali-80 | 1-240 | / | Y |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | Ambjentali-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | Ambjentali-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | Ambjentali-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB-4200DTD | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | Ambjentali-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | Ambjentali-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | Ambjentali-80 | 1-240 | Y | Y |
| SB-800DTD | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 800 | Ambjentali-80 | 1-240 | Y | Y |
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-mexxejja sb-3200dtd,sb-5200dtd,sb-4200dtd,sb25-12dtd,sb-800dtd ultrasoniku Cleaners il-manifatturi u l-fornituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: SB-3200dtd,SB-5200dtd,SB-4200dtd,sb25-12dtd,SB-800dtd ultrasoniku cleaner, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







