Karatteristiċi
Medda ta ' kejl tat-temperatura: 0℃-40℃(32℉ – 104℉)
Preċiżjoni tal-kejl temperature:±5℃(1℉)
Dimensjoni: 135 × 65 × 40 mm
Nett piż: 200 g
Provvista ta ' l-enerġija: 2×AAA(1.5V)
Mudelli 20 wiesa fuq għażla disponibbli
Kumpens awtomatiku tat-temperatura
Immaniġġjar tal-enerġija awtomatiku
L-ispeċifikazzjonijiet:
| Mudell | L-iskala | Firxa | Diviżjoni | Eżattezza |
| WZB 35 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv indiċi | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | Brix (%) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv indiċi | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | Brix (%) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv indiċi | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| WZB 92 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv indiċi | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN1 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Ilma (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv indiċi | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB HN2 | Brix (%) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| Ilma (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv indiċi | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB A1 | salinità | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| Refractiv indiċi | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | Brix (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| salinità | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| Refractiv indiċi | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | MASSA S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN2 | MASSA S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB WN3 | MASSA S/W (%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| VOL AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| WZB R1 | P. tas-SERUM (g/dl) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| URINA SP. G | 0 ~ 12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| Refractiv indiċi | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | P. tas-SERUM (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| URINA SP. G (kelb) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Refractiv indiċi | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | P. tas-SERUM (g/dl) | 0 ~ 14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| URINA SP. G (qattus) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| Refractiv indiċi | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | L-alkoħol | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | L-alkoħol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB L5 | Metanol | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| WZB K1 | Konċentrazzjoni ta ' ħalib soybean | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZB C1 | Glikol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| Propanediol | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| Fluwidu tal-batterija | Lm1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Spazju ħieles | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| WZB C2 | Glikol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| Propanediol | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| Fluwidu tal-batterija | Lm1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| Spazju ħieles | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| WZB C3 | Glikol | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| Propanediol | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-mexxejja wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, wzb s1, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, wzb l2, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 refrattometru diġitali portabbli manifatturi u fornituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: wzb 35, wzb 45, wzb 65, wzb 92, wzb hn1, wzb hn2, wzb a1, s1 wzb, wzb wn1, wzb wn2, wzb wn3, wzb r1, wzb r2, wzb r3, wzb l1, l2 wzb, wzb l5, wzb k1, wzb c1, wzb c2, wzb c3 portabbli diġitali refrattometru, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







