Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni:
1. disponibbli biex taġġusta preċiżament tkabbir

2. Eyepiece10 × b ' aġġustament ta ' reticule u diopter

3. varji ta ' l-Reticules għal-lenti li jilħqu rekwiżiti differenti

L-ispeċifikazzjoni:
| XC - 100L | XC - 50L | XC - 40L | XC - 20L | |
| Tkabbir totali | 100× | 50× | 40× | 20× |
| It-tul tat-tubu mekkaniċi | 160mm | |||
| Lenti | 10× | |||
| L-għan | 10× | 5× | 4× | 2× |
| B'apertura numerika | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.05 |
| Dijametru tal-wiri qasam fil-lenti | Φ18mm | |||
| Reticle tal-lenti | 0.1mm | |||
| Diviżjoni multa | 0.01mm | 0.02mm | 0.025mm | 0.05mm |
| Id-distanza tax-xogħol | 6.93mm | 17.6mm | 18mm | 17.2mm |
| Medda ta ' fokus | 30mm | |||
| Dijametru tal-waqt li l-pjan | Φ63mm | |||
| L-għoli tal-mikroskopju | 210mm | |||
| Massa tal-mikroskopju | 650g | |||
| Illuminazzjoni | Pinna tad-dawl, No.7 batterija |
| XC-100 | XC-60 | XC-40 | XC-20 | XC - 100L | XC - 60L | XC - 40L | XC - 20L | |
| Eyepiece10 × / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jaqsmu ma Reticle | ||||||||
| Objective10 × | ● | ● | ||||||
| Objective5 × | ● | ● | ||||||
| Objective4 × | ● | ● | ||||||
| Objective2 × | ● | ● | ||||||
| Pinna illuminazzjoni tad-dawl | ● | ● | ● | ● | ||||
| (mad-detentur) |
Nota: ● Standard tibdila, ○ mhux obbligatorja
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-mexxejja xc serje portabbli tal-kejl ta ' mikroskopju manifatturi u provdituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: serje Xc portabbli tal-kejl ta ' mikroskopju, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







