Il-karatteristiċi:
· Provvista ta ' kwalità għolja u immaġni kuntrast mal-għan ħielsa strain speċjali.
· Wieħed ta ' polarizzazzjoni, polarizzazzjoni othorgonal u conoscopic observationon.
· Trasmessi dawl u tirrifletti dawl, bozza aloġena 24V/100W ħajja twila.
· Stadju b ' 45 ° lokati, istadju attachable mekkaniku b'firxa kbira miexja, effiċjenza għolja minn l-ebda interferenza meta nixgħel l-għanijiet.
L-ispeċifikazzjonijiet:
| 800RF TAT-NP | 800TRF TAT-NP | ||
| Sistema ottika | Sistema ottika infinita | ● | ● |
| Kap tal-wiri | Seidentopf trinocular ras inklinati b'angolu ta ' 30°, Interpupilary 48-75mm | ● | ● |
| Lenti | Pjan lenti EW10X/22 | ● | ● |
| Pjan lenti bi skala ta ' crosshair, lenti pjan ma Salib, pjan lenti ma gridding | ● | ● | |
| Ħieles mill-strain pjan | 5X/0.12/∞/-WD 15.5mm | ● | ● |
| Objettiv akromatika | 10X/0.25/∞/-WD 10.0mm | ● | ● |
| 20X/0.4/∞/0 WD 5.8mm | ● | ● | |
| WD 50X/0.75/∞/0 0.32mm | ● | ● | |
| 100X/0.8/∞/0 WD 2mm | ● | ● | |
| 40X/0.65/∞/0.17 WD 0.54mm | ● | ||
| 100X/1.25/∞/0.17 WD 0.13mm | ● | ||
| Nosepiece | Nosepiece quintuple lura, iċ-ċentru aġġustabbli | ● | ● |
| Analizzatur ta ' l | 360° Iddajlja rotazzjoni minimu skala qari: 0.1 °(Vernier scale) | ● | ● |
| Osservazzjoni ta ' Conoscopic | Aqleb bejn orthoscopic u conoscopic l-osservazzjoni, Bertrand lenti pożizzjoni aġġustabbli | ● | ● |
| twaħħil | |||
| Compensator ottiċi | Pjanċa aħmar-ewwel ordni, pjanċa Guarter-wave, tal-kwarz kunjard | ● | ● |
| Polarizing idur | Dijametru Φ170mm, iċ-ċentru aġġustabbli, skala ta ' 360o, minimu Diviżjoni 1°, minimu qari 6 | ● | ● |
| Stadju | permezz ta ' skala b'kalipru vernier, 45 ° ikklikkja Ieqaf pum | ||
| Attachable l-istadju | Miexja medda 30mmX40mm | ○ | ○ |
| Kondensatur | Ħieles mill-strain swing kondensatur NA0.9/0.25 | ● | |
| Li jiffokaw | Koassjali andamp oħxon; multa ta ' aġġustament, li tvarja minn 32mm, multa Diviżjoni 0.001 mm, stroke oħxon | ● | ● |
| 37.7 mm fuq kull rotazzjoni, multa stroke 0.1mm għal kull rotazzjoni | |||
| Polarizer | Trasmessi: 360° ° 0 idur pożizzjoni aġġustabbli | ● | |
| Rifless: fiss | ● | ● | |
| Illuminazzjoni | Bozza aloġena 24V/100W, qawwa tad-dawl aġġustabbli | ||
| Dawl rifless: 24V/100W bozza aloġena, qawwa tad-dawl aġġustabbli | ● | ● | |
| Dawl trasmess: 24V/100W bozza aloġena, qawwa tad-dawl aġġustabbli | ● | ||
| Filtru | Φ45mm filtru blu | ● | |
| Φ45mm tal-filtru tad-densità newtrali ND6 | ○ | ||
| Φ45mm tal-filtru tad-densità 25 ND25 newtrali | ○ | ||
| Φ25mm filtru blu | ○ | ○ | |
| Φ25mm tal-filtru tad-densità newtrali ND6 | ○ | ○ | |
| Φ25mm tal-filtru tad-densità newtrali ND25 | ○ | ○ | |
| Twaħħil | Twaħħil tal-vidjo | ○ | ○ |
| 0.01mm mikrometru | ○ | ○ |
Nota: ● Standard tibdila, ○ mhux obbligatorja
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-mexxejja np-800rf/trf polarizing mikroskopju manifatturi u provdituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: NP-800rf/trf polarizing mikroskopju, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







