Deskrizzjoni:
Il-karatteristiċi:
1. eċċellenti fluroscent immaġni ma infinitive sistema ottika.
2. MMEXXIJA illuminazzjoni mal-it-tul ta ' ħajja siegħa 50,000.
3. l-ebda ħtieġa għat-tkessiħ ta ' tagħmir tas-sistema u l-protezzjoni minħabba sors ta ' dawl kiesħa LED.
4. 465-475nm wavelength eċitat ma snr għolja.
5. konvenjenti għall-użu, l-ebda ħtieġa warm-up.
6. aktar fluworexxenti filtri huma disponibbli għall-applikazzjonijiet differenti.
Sepecification:
| N-800F(LED) | N-300F(LED) | ||||||
| Sistema ottika | Sistema ottika infinita | ● | ● | ||||
| Kap tal-wiri | Kumpens ras ħielsa binokulari inklinati b'angolu ta ' 30°, interpupillary 48-75mm | ● | |||||
| Kumpens trinocular bla ras inklinati b'angolu ta ' 30°, interpupillary 48-75mm | ● | ||||||
| Lenti | Qasam wiesgħa extra lenti EW10X/22 | ● | |||||
| WF10X/18 | ● | ||||||
| Nosepiece | Nosepiece quintuple lura | ● | |||||
| Nosepiece quadruple lura | ● | ||||||
| Objettiv infinita | Objettiv akromatika semi pjan | 4 X | ● | ||||
| 10 X | ● | ||||||
| 20 X | ○ | ||||||
| 40 X | ● | ||||||
| 100 X | ● | ||||||
| Objettiv akromatika pjan | 4 X | ● | |||||
| 10 X | ● | ||||||
| 20 X | ○ | ||||||
| 40 X | ● | ||||||
| 100 X | ● | ||||||
| Objettiv fluworexxenti | 4 X, 10 X, 20 X, 40 X, 100 X | ○ | ○ | ||||
| Kondensatur | Jitbandal kondensatur NA 0.9/0.25 | ● | |||||
| Kondensatur NA 1.25 | ● | ||||||
| Li jiffokaw | Koassjali andamp oħxon; multa ta ' aġġustament, multa Diviżjoni 0.001mm | ● | |||||
| Koassjali andamp oħxon; multa ta ' aġġustament, multa Diviżjoni 0.002mm | ● | ||||||
| Stadju | Doppju f'saffi mekkaniċi stage185X142/75 X 55 | ● | |||||
| Doppju f'saffi mekkaniċi stage140X140/75 X 50 | ● | ||||||
| Twaħħil tar-ritratti | ○ | ○ | |||||
| L-Adapter tal-vidjo | ○ | ○ | |||||
| Illuminazzjoni | Illuminazzjoni S-LED | ● | |||||
| Tal-halogen fanal 6V/20W | ○ | ||||||
| Tal-halogen fanal 6V/30W | ● | ||||||
| Sors tad-dawl rifless | Eċċitazzjoni | Dichroic mera | Filtru tal-barriera | ||||
| Excitation blu | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Excitation aħdar | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Fanal | 3W LED (465-475nm) | ● | ● | ||||
| 3W LED (525-530nm) | ○ | ○ | |||||
| Immersjoni taż-żejt | Żejt liberu fluworexxenti | ● | ● |
Nota: ●Standard it-tibdila, ○Optional
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-mexxejja n-800f(led)/n-300f(led) fluroscent mikroskopju manifatturi u provdituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: n-800f(LED)/n-300f(LED) fluroscent mikroskopju, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







