Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Aħna professjonali bħala wieħed mill-manifatturi ewlenin tal-mikroskopju flurokrat u fornituri fiċ-Ċina. Merħba għall-bejgħ bl-ingrossa ta 'kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli mill-fabbrika tagħna. U servizz tajjeb wara l-bejgħ u konsenja f'waqtha huma offruti.
Mikroskopju Flurkanti LED Eċċellenti
Karatteristiċi:
· Eċċellenti immaġni flurġenti b'sistema ottika infinitiva.
· L-illuminazzjoni LED b'esperjenza ta '50,000 siegħa.
· L-ebda ħtieġa għal sistema ta 'tkessiħ u apparat ta' protezzjoni minħabba sors ta 'dawl kiesaħ LED.
· Wisa 'ta' 465-475nm ta 'mewġa eċċitati ma' snr għoli.
· Konvenjenti għall-użu, l-ebda ħtieġa tisħon.
· Hemm aktar filtri fluworexxenti disponibbli għal applikazzjonijiet differenti.
Speċifikazzjoni:
| N-800F (LED) | N-300F (LED) | ||||||
| Sistema ottika | Sistema ottika infinita | ● | ● | ||||
| Kap tal-Ħsejjes | Ras binokulari mingħajr kompensazzjoni inklinat f'30 °, interpupillari 48-75mm | ● | |||||
| Kap trinokulari mingħajr kompensazzjoni inklinat f'30 °, interpupillari 48-75mm | ● | ||||||
| Eyepiece | Lenti ta 'barra wiesa' wiesgħa EW10X / 22 | ● | |||||
| WF10X / 18 | ● | ||||||
| Nosepiece | Kappox bil-maqbad ta 'wara | ● | |||||
| Ġilda tan-nagħġa ta 'kullar lura | ● | ||||||
| Għan infinit | Objettiv Achromatic Semi-pjan | 4X | ● | ||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Pjan Akkomitiku Għan | 4X | ● | |||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Għan Florexxenti | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | ○ | ○ | ||||
| Kondensur | Condenser swing NA 0.9 / 0.25 | ● | |||||
| Kondensur NA 1.25 | ● | ||||||
| Fokus | Aġġustament koassjali ta 'oħxon u multa, diviżjoni Fine 0.001mm | ● | |||||
| Aġġustament koassjali fin u oħxon, diviżjoni Fine 0.002mm | ● | ||||||
| Stadju | Saffi doppji stadju mekkaniku185X142 / 75X55 | ● | |||||
| Saffi doppji stadju mekkaniku140X140 / 75X50 | ● | ||||||
| Konnessjoni tar-ritratti | ○ | ○ | |||||
| Video Adapter | ○ | ○ | |||||
| Illuminazzjoni | Illuminazzjoni S-LED | ● | |||||
| Bozza tal-aloġenu 6V / 20W | ○ | ||||||
| Bozza tal-aloġenu 6V / 30W | ● | ||||||
| Sors tad-dawl rifless | Eċċitazzjoni | Mera Dichroic | Barrierer Filter | ||||
| Eċċitazzjoni Blu | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Eċċitazzjoni ħadra | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Bozza | LED 3W (465-475 nm) | ● | ● | ||||
| LED 3W (525-530 nm) | ○ | ○ | |||||
| Żejt għall-Immersjoni | Żejt mingħajr fluworexxenti | ● | ● | ||||
Nota: ● Outfit Standard, ○ Mhux obbligatorju
It-tags Popolari: mikroskopju flurkanti mmexxi mill-UE, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







