Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
L-ispeċifikazzjoni:
| BM2100 | ||
| OpticalSystem | InfiniteOpticalSystem | ● |
| SeidentopfBinocularViewingHead, Inclinedat | ● | |
| ViewingHead | 30°, 360 ° idur, Interpupillary48 - 75mm | |
| SeidentopfTrinocularHeadInclinedat30 °, | ○ | |
| Interpupillary48 - 75mm | ||
| Lenti | Ф30WideFieldEyepieceEW10 × / 22, lenti | ● |
| TubeDiameter30mm | ||
| WideFieldEyepieceEW15 × / 16 | ○ | |
| WideFieldEyepieceEW20 × / 12 | ○ | |
| Nosepiece | BackwardQuintupleNosepiece | ● |
| BackwardQuadrupleNosepiece | ○ | |
| L-għan | InfinitePlanAchromaticObjective4 × 10 ×, 40 ×, 100 × | ● |
| InfinitePlanAchromaticObjective20 x, x 60 | ○ | |
| Kondensatur | AbbeCondenserNA1.25withApertureDiaphragm | ● |
| FocusingSystem | CoaxialCoarseandFineAdjustment, FineDivision | ● |
| 0.002 mm, CoarseStroke37.7mmperRotation, | ||
| FineStroke0.2mmperRotation, li jiċċaqalqu | ||
| Range24mm | ||
| Stadju | DoubleLayersMechanicalStage230 × 150mm, | ● |
| MovingRange78 × 54mm | ||
| Illuminazzjoni | 12V/20WHalogenLamp, BrightnessAdjustable | ● |
| 12V/30WHalogenLamp, BrightnessAdjustable | ○ | |
| LEDIllumination | ○ | |
| Aċċessorji | PhotoAttachment | ○ |
| VideoAdapter | CMount0.4 × | ○ |
| CMount0.5 × | ○ | |
| PolarizationAttachment | ○ | |
| PhaseContrastKit | ○ | |
| DarkFieldAttachment | Dark-fieldCondenser(Dry) | ○ |
| Dark-fieldCondenser(Oil) | ○ | |
| KohlerIllumination | ○ | |
| Epi-FluorescentAttachment | ○ |
Nota: ●Standard it-tibdila, ○Optional
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-mexxejja bm2100 mikroskopju bijoloġiċi manifatturi u fornituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: bm2100 bijoloġiċi mikroskopju, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







