MicroPette
karatteristiċi:
• Il-pipetti jkopru firxa ta' volum minn 0.1μL sa 10mL
• Disinn ergonomiku jipprovdi esperjenza operattiva eċċellenti
• Tieqa kbira tal-wiri tippermetti identifikazzjoni faċli tal-volum
• Kalibrazzjoni u manutenzjoni faċli
• Kull MicroPette fornuta b'ċertifikat ta' kalibrazzjoni individwali skont l-ISO8655
MicroPette b'ħafna kanali
karatteristiċi:
• Pipetti ta' 8 u 12-il kanal huma xierqa għal pjanċi ta' 96 bir
• Ir-ras tad-dispensing iddur għal konvenjenza tal-pipettar mingħajr sforz
• Pistun individwali u assemblaġġi tal-koni tat-tarf li jippermettu tiswija u manutenzjoni faċli
• Il-kon tal-ponta magħmul minn materjal kompost jiżgura prestazzjoni għolja tas-siġillar
• Kompatibbli mal-biċċa l-kbira tal-marki tal-ponta universali
• Il-kalibrazzjoni onlajn hija disponibbli
Speċifikazzjoni:
| Pipetti tal-Volum Aġġustabbli b'kanal wieħed | ||||||
| Firxa tal-Volum | Żieda | Volum tat-Test | Żball ta 'preċiżjoni | Preċiżjoni | ||
| ul | fil-mija | ul | fil-mija | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 fil-mija | 0.0625 | 2.00 fil-mija | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 fil-mija | 0.0375 | 3.00 fil-mija | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 fil-mija | 0.03 | 6.00 fil-mija | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 fil-mija | 0.1 | 0.80 fil-mija | 0.08 |
| 5 | 1.50 fil-mija | 0.075 | 1.50 fil-mija | 0.075 | ||
| 1 | 2.50 fil-mija | 0.025 | 1.50 fil-mija | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 fil-mija | 0.18 | 0.40 fil-mija | 0.08 |
| 10 | 1.20 fil-mija | 0.12 | 1.00 fil-mija | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 fil-mija | 0.06 | 2.00 fil-mija | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 fil-mija | 0.3 | 0.30 fil-mija | 0.15 |
| 25 | 0.90 fil-mija | 0.225 | 0.60 fil-mija | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 fil-mija | 0.1 | 2.00 fil-mija | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 fil-mija | 0.8 | 0.15 fil-mija | 0.15 |
| 50 | 1.00 fil-mija | 0.5 | 0.40 fil-mija | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 fil-mija | 0.3 | 1.50 fil-mija | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 fil-mija | 1.2 | 0.15 fil-mija | 0.3 |
| 100 | 0.80 fil-mija | 0.8 | 0.30 fil-mija | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 fil-mija | 0.6 | 1.00 fil-mija | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 fil-mija | 1.2 | 0.15 fil-mija | 0.3 |
| 100 | 0.80 fil-mija | 0.8 | 0.30 fil-mija | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 fil-mija | 0.5 | 0.40 fil-mija | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 fil-mija | 6 | 0.20 fil-mija | 2 |
| 500 | 0.70 fil-mija | 3.5 | 0.25 fil-mija | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 fil-mija | 2 | 0.70 fil-mija | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 fil-mija | 6 | 0.20 fil-mija | 2 |
| 500 | 0.70 fil-mija | 3.5 | 0.25 fil-mija | 1.25 | ||
| 200 | 0.90 fil-mija | 1.8 | 0.30 fil-mija | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.500 fil-mija | 25 | 0.15 fil-mija | 7.5 |
| 2500 | 0.60 fil-mija | 15 | 0.30 fil-mija | 7.5 | ||
| 1000 | 0.70 fil-mija | 7 | 0.30 fil-mija | 3 | ||
| 2-10ul | 0.1ul | 10 | 0.60 fil-mija | 60 | 0.20 fil-mija | 20 |
| 5 | 1.20 fil-mija | 60 | 0.30 fil-mija | 15 | ||
| 2 | 3.00 fil-mija | 60 | 0.60 fil-mija | 12 | ||
| Pipetti tal-Volum Fissi | ||||||
| Firxa tal-Volum | Żieda | Volum tat-Test | Żball ta 'preċiżjoni | Żball ta 'preċiżjoni | ||
| ul | fil-mija | ul | fil-mija | ul | ||
| 5ul | - | 5ul | 1.3 fil-mija | 0.060 | 1.2 fil-mija | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 0.8 fil-mija | 0.08 | 0.8 fil-mija | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 0.6 fil-mija | 0.12 | 0.5 fil-mija | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 0.5 fil-mija | 0.125 | 0.3 fil-mija | 0.075 |
| 50ul | - | 50ul | 0.5 fil-mija | 0.25 | 0.3 fil-mija | 0.15 |
| 100ul | - | 100ul | 0.5 fil-mija | 0.5 | 0.3 fil-mija | 0.3 |
| 200ul | - | 200ul | 0.4 fil-mija | 0.8 | 0.2 fil-mija | 0.4 |
| 250ul | - | 250ul | 0.4 fil-mija | 1.0 | 0.2 fil-mija | 0.5 |
| 500ul | - | 500ul | 0.3 fil-mija | 1.5 | 0.2 fil-mija | 1.0 |
| 1000ul | - | 1000ul | 0.3 fil-mija | 3.2 | 0.2 fil-mija | 2.0 |
| 2000ul | - | 2000ul | 0.3 fil-mija | 6.0 | 0.15 fil-mija | 3.0 |
| 5000ul | - | 5000ul | 0.3 fil-mija | 15 | 0.15 fil-mija | 7.5 |
Kalibrazzjoni:
Il-pipetti kollha ġew ittestjati għall-kwalità skont l-ISO8655-2:2002 u huma fornuti b'ċertifikati ta' kalibrazzjoni individwali. Il-kontroll tal-kwalità jinkludi ttestjar gravimetriku ta 'kull pipetta b'ilma distillat fi 22 grad
Il-websajt tagħna tippermetti lill-utenti jaċċessaw softwer tal-kalibrazzjoni onlajn u jiksbu kalibrazzjoni preċiża u f'waqtha.
Is-softwer tal-kalibrazzjoni onlajn huwa B'XEJN għall-utenti tal-pipetta
| 8-kanal Pipetti tal-Volum Aġġustabbli / 12-kanal Pipetti tal-Volum Aġġustabbli | ||||||
| Firxa tal-Volum | Żieda | Volum tat-Test | Żball ta 'preċiżjoni | Żball ta 'preċiżjoni | ||
| ul | fil-mija | ul | fil-mija | ul | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 fil-mija | 0.15 | 1.50 fil-mija | 0.15 |
| 5 | 2.50 fil-mija | 0.125 | 2.50 fil-mija | 0.125 | ||
| 1 | 4.00 fil-mija | 0.04 | 4.00 fil-mija | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 fil-mija | 0.5 | 0.50 fil-mija | 0.25 |
| 25 | 1.50 fil-mija | 0.375 | 1.00 fil-mija | 0.25 | ||
| 5 | 3.00 fil-mija | 0.15 | 2.00 fil-mija | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 fil-mija | 2.1 | 0.25 fil-mija | 0.75 |
| 150 | 1.00 fil-mija | 1.5 | 0.50 fil-mija | 0.75 | ||
| 50 | 1.50 fil-mija | 0.75 | 0.80 fil-mija | 0.4 | ||
Limiti ta' żball skont l-ISO8655-2.
It-tags Popolari: micropette, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, timmanifattura, bl-ingrossa







