Productdetails
Thesesmallcapacitycontainersaredesignedfortransferringbiologicalsamplesstoredviamanual
ix-xogħol.
Theyarelight, portableandeconomical, withlowerstaticevaporationloss.
MainFeatures:
1.high-strengthaluminumalloystructure, lightemptyweight;
2.multi-layerthermalisolationdesign;
3.Hingedhandle, li jistgħu jinġarru;
4.Optionallockingcovertoprotectstoredbiologicalsamples;
5.Protectivejackettopreventcollision, li jistgħu jinġarru;
L-ispeċifikazzjonijiet
| Mudell | L-unità | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | |
| Kapaċità | L | 1 | 2 | 3.15 | 6 | 10 | 10 | |
| EmptyWeight | kg | 2 | 2.9 | 3.4 | 5 | 6.2 | 6.5 | |
| NeckDiameter | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| OuterDiameter | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | |
| L-għoli | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | |
| StaticHoldTime | d | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 | |
| CanisterOuterDiameter | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | |
| CanisterHeight | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| NumbersofCanisters | EA | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0.5ml | EA | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 |
| 0.25ml | EA | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0.5ml | EA | – | – | – | – | – | – |
| 0.25ml | EA | – | – | – | – | – | – | |
| OptionalLockingCover | EA | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-yds(1-10l) li jwasslu għall-ħażna tan-nitroġenu likwidu (żgħar) kontenitur manifatturi u provdituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: yds(1-10l) għall-ħażna (żgħir) nitroġenu likwidu kontenitur, Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa








