Deskrizzjoni
Is-serje ta 'trasport bl-ajru hija adattata għat-trasport ta' kampjuni f'ambjent krijoġeniku (ħażna tal-fażi tal-gass, temperatura taħt -190 ° C), li tevita l-periklu ta 'rilaxx tan-nitroġenu likwidu waqt it-trasport, speċjalment għal trasport bl-ajru għal żmien qasir bħal ajruplani. Hemm assorbent tan-nitroġenu likwidu ġewwa, li jista 'jassorbi u jżomm in-nitroġenu likwidu. Anke jekk il-kontenitur ikun mormi, mhux se jkun hemm tfur ta ’nitroġenu likwidu. Hemm ukoll skrin speċjali tal-malji tal-istainless steel biex jissepara l-ispazju tal-ħażna u l-assorbenti tan-nitroġenu likwidu, li jista 'jevita l-materjal assorbenti tan-nitroġenu likwidu mħallat fit-tubi tal-krio. Huwa adattat prinċipalment għall-bżonnijiet tal-utenti tal-utenti tal-laboratorju u numru żgħir ta 'kampjuni għat-trasport għal żmien qasir.
Speċifikazzjoni
Mudell | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-10-125 | YDH-20-216 | |
Massimu Ħażna Kapaċità | NumbersofCanisters | 1 | 1 | - | - |
StrawHolding Capacity0.5ml | 264 | 264 | - | - | |
StrawHolding Capacity0.25ml | 596 | 596 | - | - | |
RackSize | - | - | 76*76 | 134*134 | |
NumberofRackLayer | - | - | 4 | 4 | |
2mlCryo-tube | - | - | 100 | 400 | |
Prestazzjoni | VolumeL | 3 | 8 | 10 | 20 |
Rata ta 'staticevaporazzjoni (L / D) | 0.16 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | |
Staticliquidnitrogen holdtime (D) | 20 | 35 | 23 | 25 | |
Dimensjoni | Dijametru tal-Għonq (mm) | 50 | 80 | 125 | 216 |
Għoli Totali (mm) | 428 | 498 | 528 | 665 | |
Djametru ta 'barra (mm) | 224 | 300 | 300 | 396 | |
Għoli tal-Canister (mm) | 276 | 276 | - | - | |
CanisterDiameter (mm) | 38 | 63 | - | - | |
Piż vojt (kg) | 4.4 | 7.2 | 5.9 | 14 | |
Wiri tal-Prodott



It-tags Popolari: Kontenitur ta 'nitroġenu likwidu f'serje ta' trasport bl-ajru, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







