Karatteristiċi
»Firxa wiesgħa ta 'applikazzjoni u karatteristika faċli biex topera;
»Kejjel il-kulur ta’ riflessjoni u l-kulur tat-trasmissjoni ta ’oġġetti u tista’ tittestja l-kromatiċità, il-bjuda u d-differenza tal-kulur bejn żewġ oġġetti jew żewġ tipi ta ’likwidu;
»Aċċetta biss d / 0 dawl speċifikat mill-CIE;
»Riflettenza u trasmittenza ta 'oġġetti jew likwidi li jidħlu fl-ambitu tal-mewġ tad-dawl viżibbli (400 nm-700nm), u tiġġenera kurva spettrali fuq riflessità u trasmittenza ta' oġġetti jew likwidu, li jiffaċilita ħafna l-analiżi fuq il-kulur tal-oġġett. ;
»Wiesgħa użata f'industriji bħal tessuti, żebgħa, stampar u żebgħa, kisi, żebgħa, produzzjoni tal-karta, materjali tal-bini, ikel, u stampar.
Speċifikazzjoni
| Mudell: | WSF |
| Kondizzjonijiet tad-dawl: | d/0 |
| Kundizzjonijiet tal-ispettru: | rispons ġenerali huwa ekwivalenti għal valuri ta 'tristimulus X, Y, u Z ikkalkulati f'funzjonijiet korrispondenti taħt GB 3978 illuminant standard D 65, A, C u 10 °, 2 ° veduta tal-kwiet. |
| Tieqa ta 'kejl: | Ø 20 mm |
| Medda tat-tul tal-mewġ: | 400 nm ~ 700 nm |
| Preċiżjoni tat-tul ta 'mewġa: | ± 2 nm |
| Preċiżjoni tat-trasmittenza tal-ispettru (%): | ±1.5 |
| Ripetibilità: | σ u (Y) ≤0.5, σ u (x), σ u (y) ≤0.003 |
| Stabbiltà tal-istrument: | ΔY≤0.6 |
| Eżattezza: | ΔY≤2, Δx, Δy≤0.02 |
| Sistema ta 'paletta: | Kulur: X, Y, Z; Y, x, y; L *, a *, b *; L, a, b; L *, u *, v *; L *, c *, h * Differenza tal-kulur: Δ E (L * a * b *); ΔE (Lab); ΔE (L * u * v *); ΔL *, ΔC *, ΔH * Bjuda: Bjankerija tal-Gans Bjura tal-Blu-ray: W=B Tabble: W=4 B-3G |
| Interfaċċa: | RS 232 |
| Piż (gross): | 11 kg |
| Dimensjoni: | 530 mm × 380 mm × 300 mm |
It-tags Popolari: Fotometru tal-kulur spettroskopiku wsf, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, manifatturi, bl-ingrossa







