Karatteristika:
Kontroll mikroproċessur, LCD għal viżibilità eħfef u aċċess, bil-mutur brushless DC mingħajr karbonju trab tat-tniġġis.
Interlock bieb elettroniċi għall-operazzjoni bla perikolu.
Buttuna speċjalizzati li juru RCF matul il-ġirja.
Sistema ta ' dianjożi awtomatika jista jsib awtomatikament l-ħsarat tal-fuq il-veloċità, fuq it-temperatura. L-iżbilanċ u bieb għatu interlock, u juri l-kodiċi tal-iżball fuq il-liżar li jtejbu l-prestazzjoni ta ' sigurtà.
L-ispeċifikazzjoni:
| Mudell | TGL-16 |
| Max.speed | 16000r/min |
| Max.RCF | 21532 × g |
| Speedaccuracy | ±50R/min |
| MaxAcctime/Dectime | 25sec/30 SEK |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Refrigerationsystem | In-nuqqas ta ' CFCRefrigerationSystem |
| Timesettingrange | 1min ~ 99min |
| Noiselevel | < 57dB(A) |
| Powersupply | AC220V50Hz10A |
| Id-dimensjoni | 350×630×300mm(L×W×H) |
| Piż | 65kg |
Rotor:
| RotorNumber | Max.speed | Max.RCF | Kapaċità |
| No1anglerotor | 16000r/min | 17800 × g | 12 × 1. 5ml |
| No2anglerotor | 12000r/min | 10142 × g | 12 × 5 ml |
| No3anglerotor | 13000r/min | 16172 × g | 24×1.5/2.2ml |
| No4anglerotor | 10000r/min | 9178 × g | 36 × 1. 5ml |
| No5anglerotor | 11000r/min | 13700 × g | 48 × 0. 5ml |
| No6anglerotor | 15000r/min | 13800 × g | 3 × 8 × 0 .2mlPCR |
| No7anglerotor | 16000r/min | 15300 × g | 18 × 0. 5ml |
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-mexxejja fuq b ' veloċità għolja mkessaħ fir-refriġeratur mikroċentrifugu tgl-16 manifatturi u provdituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: b ' veloċità għolja fuq imkessħa mikroċentrifugu tgl-16, Ċina, fabbrika, fornituri, timmanifattura, ingrossa jew







