Karatteristika:
Sistema ta ' identifikazzjoni awtomatika tar-rotor
Juri l-valur stabbilit u l-parametri ta ' operazzjoni attwali fl-istess ħin fuq l-iskrin LCD.
Il-parametri ta ' operazzjoni jistgħu jinħażnu awtomatikament. Il-ħajja tas-servizz tar-rotor jista jkun ikkalkolat u mwissija awtomatikament.
Direttament misjuqa minn mutur konverżjoni frekwenza brushless li kien bidu għolja tat-torque u l-aċċelerazzjoni qasir żmien.
Il-funzjonijiet protettivi ta ' żbilanċ, bieb awtomatiku interlock, fuq it-temperatura u l-aktar veloċità għas-sigurtà tal-bniedem u l-istrument.
RCF valur tista tkun stabbilita għaċ-ċentrifugazzjoni diretta oltre l-issettjar tal-veloċità.
Sistema tat-tkessiħ mhux-CFC (unità ta ' kompressur Tecumseh Franza) għall-iskop ta ' protezzjoni tal-ambjent.
L-ispeċifikazzjoni:
| Maxspeed | 25000r/min |
| MaxRCF | 64800×g(24×1.5/2ml25000r/min) |
| Maxcapacity | 4 × 1000 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±30r/min |
| ACC/Decrates | 1-9rates |
| TheshortestAcctime | 3min(0-25000r/min) |
| TheshortestDectime | 3min(25000r/min-0) |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1℃ |
| Refrigerationsystem | In-nuqqas ta ' FreonRefrigerationSystem |
| Timesettingrange | 0-23h59min |
| Powersupply | AC220V50Hz |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| Id-dimensjoni | 710×820×950mm(L×W×H) |
| Piż | 290kg |
Rotor
| In-numru | Rotor | Speed(rpm) | RCF(×g) | Kapaċità | Kumment |
| NRU 1 | Anglerotor | 25000 | 64800 | 24 × 1.5 / 2ml | Aluminumalloy |
| OOS | Anglerotor | 23000 | 60460 | 18 × 10 ml | Aluminumalloy |
| NO3 | Anglerotor | 20000 | 46420 | 8 × 50 ml | Aluminumalloy |
| 21000 | 52356 | Titaniumalloy | |||
| NO4 | Anglerotor | 16000 | 36410 | 4 × 250 ml | Aluminumalloy |
| NRU 5 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 6 × 250 ml | Aluminumalloy |
| NO6 | Anglerotor | 10000 | 17700 | 6 × 500 ml | Aluminumalloy |
| NO7 | Anglerotor | 8000 | 12040 | 4 × 1000 ml | Aluminumalloy |
| NO8 | Swingrotor | 5000 | 5470 | 4 × 750 ml | |
| NO9 | Microplaterotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | |
| NO10 | Anglerotor | 10000 | 15680 | 6 × 50 ml | |
| NO11 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 12×50ml(conical) |
Aħna huma professjonali bħala wieħed mill-mexxejja ċentrifuga mkessħa 25000 rpm h2500r-2 il-manifatturi u l-fornituri fiċ-Ċina. Merħba għall-kwalità għolja u tagħmir tal-laboratorju durabbli minn fabbrika tagħna bl-ingrossa. U huma offruti servizz bejgħ posterjuri tajba u f'waqtha tal-konsenja.
It-tags Popolari: ċentrifuga mkessħa 25000 rpm h2500r-2, Ċina, fabbrika, fornituri, timmanifattura, ingrossa jew







