StepMate Stepper
Karatteristiċi
• Soluzzjoni ħafifa u ergonomika tipprovdi użabilità faċli
• Operazzjoni b'id waħda
• Firxa tal-volum minn 10μL sa 5mL
• Sa 48 pass ta' tqassim
• Ħieles mill-manutenzjoni
• Mgħammar b'ponta durabbli
• lieva tal-inserzjoni
• Jwaħħal seba' daqsijiet ta' siringi tal-polypropylene li jintremew minn 0.5mL sa 50mL
Speċifikazzjonijiet:
Nota: L-ewwel u l-aħħar likwidu li jqassam għandhom jintremew għal preċiżjoni.
| Issettjar tal-arloġġ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Numru ta' passi | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Cat. Nru. | Volum tas-siringa (mL) | Volum tal-kampjun (μL) | A fil-mija | P fil-mija | Deskrizzjoni | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.7 | 0.5mL, pistun PE-HD, ċilindru PP, ippakkjar 1, 5 pcs/ippakkjar |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 1.25mL, pistun PE-HD, ċilindru PP, ippakkjar 1, 5 pcs/ippakkjar |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 | 2.5mL, pistun PE-HD, ċilindru PP, ippakkjar 1, 5 pcs/ippakkjar |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | 5mL, pistun PE-HD, ċilindru PP, ippakkjar 1, 5 pcs/ippakkjar |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | 12.5ml, pistun PE-HD, ċilindru PP, ippakkjar 1, 5 pcs/ippakkjar |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.3 | 25mL, pistun PE-HD, ċilindru PP, ippakkjar 1, 2pcs/ippakkjar b'adapter 1 pc |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | 50mL, pistun PE-HD, ċilindru PP, ippakkjar 1, 2pcs/ippakkjar b'adapter 1 pc |
It-tags Popolari: stepper, iċ-Ċina, fabbrika, fornituri, timmanifattura, bl-ingrossa







